物件詳細

千城台 一棟売アパート
おすすめポイント!
◇不動産投資のPLAC◇千葉市◇H20年築◇利回り11%◇
利回り:8.34% 年間収入:603.84万円 総戸数:
価格 | 7240万円(税込価格:) |
---|---|
間取り | ワンルーム×12戸 |
土地面積 | 219.32m2(66.34坪) |
建物面積 | 193.76m2(58.61坪) |
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台北2丁目 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線千城台駅 徒歩5分 千葉都市モノレール2号線千城台北駅 徒歩8分 |
物件種別 | 1棟売アパート |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
現況 | 賃貸中 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |
駐車場 | |
築年月 | 平成28年9月 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備・条件 | 広告掲載は自社HPのみ可 |
備考 | 【物件のポイント】 (1)千葉都市モノレール2号線「千城台」駅徒歩5分の立地。 (2)平成20年築(築約11年) (3)想定年収692.4万円 (4)満室想定11% ■融資■ 【属性】 オリックス銀行で購入する物件です ・世帯年収800万円以上 ・自己資金500万円以上 ・年齢45歳以下 ・既存借入1億円以下 ●新設法人融資可能 【融資イメージ】 年収700万円以上 自己資金1069.3万円以上お持ちの方は、 オリックス銀行で4403万円、2.3%、35年のローンが組める可能性があります。 ご属性によってはフルローンの可能性もございます。 ※融資内容は利用する金融機関、ご属性内容によって異なります。 ■金融機関候補(過去実績例)■ オリックス銀行、りそな銀行、千葉銀行、京葉銀行、 千葉興銀、大光銀行、神奈川銀行、きらぼし銀行、西武信金、 西京信金、城南信金、芝信金 等 物件のご購入にあたり、融資先もご提案させて頂いております。 メール又はお電話にて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 |
学区 | |
物件番号 | 232923628 |
各住戸専有面積 | 16.14㎡~16.14㎡ |
事務所戸数 | |
住戸数 | 12戸 |
取引有効期限 | 2025年10月01日 |
- 情報変更日 : 2025年9月16日
- 次回更新予定日 : 2025年12月16日
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。