物件詳細
都立大学 一棟売マンション
おすすめポイント!
◆不動産投資のプラック◆目黒区◆利回4.3%◆都立大学駅徒歩13分
利回り:4.30%(想定) 年間収入:3,152.4万円 総戸数:19戸
価格 | 7億3300万円(税込価格:(税込)) |
---|---|
間取り | ワンルーム×4戸 |
土地面積 | 310.63m2(93.96坪) |
建物面積 | 714.77m2(216.21坪) |
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目 |
交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩13分 東急東横線学芸大学駅 徒歩15分 |
物件種別 | マンション |
建物構造 | RC造 地上3階 地下1階建て |
現況 | 空室 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% 60% / 300% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種住居地域 |
権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 |
築年月 | 平成30年10月 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 確定測量済 |
備考 | 新築未入居 高度地区 日影制限有 高さ最高限度有 敷地面積最低限度有 みどりの条例 環七沿道地区地区計画 【物件のオススメポイント】 (1)満室想定利回4.30% (2)東急東横線「都立大学」駅徒歩13分・「学芸大学」駅徒歩15分 (3)RC造 オートロック 防犯カメラ 1R×4戸、1K×3戸、1LDK×12戸 【注意事項・制限内容】 ※第1種高度地区、第3種高度地区、日影規制、みどりの条例、環七沿道地区地区計画 ※準防火地域・防火地域 ■弊社のページをご覧頂き誠に有難う御座います。 物件のご購入にあたり、融資先もご提案させて頂いております。 メール又はお電話にて営業担当まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 【電話番号】03-5361-6039 |
学区 | |
物件番号 | 231409113 |
- 情報変更日 : 2019年1月31日
- 次回更新予定日 : 2022年9月27日
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。