物件詳細
西谷 一棟売りマンション
おすすめポイント!
◆不動産投資のプラック◆横浜市保土ケ谷区◆利回り11.8%◆鉄骨造3階建
利回り:11.87% 年間収入:297万円 総戸数:
価格 | 2500万円(税込価格:) |
---|---|
間取り | 1K×5戸 |
土地面積 | 118.07m2(35.71坪) |
建物面積 | 149.85m2(45.32坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 |
交通 | 相鉄本線西谷駅バス6分 「金草沢」バス停 停歩1分 |
物件種別 | 1棟売マンション |
建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て |
現況 | 賃貸中 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
権利 | 所有権 |
駐車場 | |
築年月 | 昭和46年6月 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 収納 想定賃料297万円/年 |
備考 | 準防火地域 高度地区 【物件のオススメポイント】 (1)満室想定利回り11.8% (2)相鉄線「西谷」バス6分「金草沢」停歩1分 (3)平成25年10月外壁・屋上防水塗装済み 【注意事項・制限内容】 ・第4種高度地区・準防火地域 ・増築未登記部分有り(約24.3m2) ■弊社のページをご覧頂き誠に有難う御座います。 物件のご購入にあたり、融資先もご提案させて頂いております。 メール又はお電話にて営業担当まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 【電話番号】03-5361-6039 |
学区 | |
物件番号 | 231379884 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | |
取引有効期限 | 2023年10月17日 |
- 情報変更日 : 2018年12月12日
- 次回更新予定日 : 2024年1月1日
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。