物件詳細
木下 一棟売りアパート
おすすめポイント!
◆不動産投資のプラック◆印西市◆利回12.13%◆1R×10戸◆駐車場付き◆「木下」駅
利回り:12.13% 年間収入:376.16万円 総戸数:10戸
価格 | 3100万円(税込価格:) |
---|---|
間取り | ワンルーム×10戸 |
土地面積 | 208.00m2(62.92坪) |
建物面積 | 179.68m2(54.35坪) |
所在地 | 千葉県印西市木下東1丁目 |
交通 | JR成田線木下駅 徒歩13分 |
物件種別 | 1棟売アパート |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
現況 | 賃貸中 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |
駐車場 | 有 3台 |
築年月 | 平成元年2月 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 収納 |
備考 | 2016/01 外装リフォーム済・外壁・外壁塗装工事実施済 【物件のオススメポイント】 (1)想定利回り12.13% (2)平成元年築木造2階建アパート・1R×10戸・駐車場3台付 平成28年外壁塗装工事済み (3)JR成田線「木下」駅徒歩13分 【注意事項・制限内容】 ※木下地区木下東地区計画、22条区指定地域 ■弊社のページをご覧頂き誠に有難う御座います。 物件のご購入にあたり、融資先もご提案させて頂いております。 メール又はお電話にて営業担当まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 【電話番号】03-5361-6039 |
学区 | |
物件番号 | 231358902 |
各住戸専有面積 | |
事務所戸数 | |
住戸数 | 10戸 |
取引有効期限 | 2023年10月17日 |
- 情報変更日 : 2019年2月25日
- 次回更新予定日 : 2024年1月1日
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。